← Kembali ke produk
Spesifikasi Utama
| Tipe Mesin | 4-Langkah, eSP (enhanced Smart Power), SOHC, 1 silinder, pendingin cairan |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 124.8 cc |
| Diameter x Langkah | 52.4 x 57.9 mm (cek varian/pabrikan) |
| Daya Maksimum | ~11.1 PS @ 8.500 rpm (klaim media/pabrikan) |
| Torsi Maksimum | ~10.8 Nm @ 5.000 rpm (klaim/varian) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Transmisi | V‑Matic (CVT) |
| Dimensi (P x L x T) | 1.918 x 679 x 1.066 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Tinggi Jok | 769 mm |
| Berat Kosong | 112 kg (perkiraan varian) |
| Kapasitas Tangki | 5.5 L |
| Fitur | Komputasi injeksi PGM‑FI, desain aerodinamis, LED headlight pada varian tertentu |
Catatan
Harga dan beberapa angka adalah estimasi/varian. Verifikasi varian, warna, dan OTR melalui Whattsap Resmi kami.