← Kembali ke produk
Spesifikasi Utama
| Tipe Mesin | Liquid-cooled, 4-valve, eSP+ / Enhanced Smart Power+, SOHC/DOHC tergantung varian |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 156.9 cc |
| Daya Maksimum | ~15โ16 PS (varian; cek tipe CBS/ABS/RoadSync) |
| Torsi Maksimum | ~14.7 Nm (perkiraan varian) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Dimensi (P x L x T) | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Kapasitas Tangki | 8 L (cek varian) |
| Fitur | Skuter premium, bagasi luas, Smart Key, RoadSync (varian), suspensi ganda tabung (varian) |
Catatan
Harga dan beberapa angka adalah estimasi/varian. Verifikasi varian, warna, dan OTR melalui Whattsap Resmi kami.