← Kembali ke produk
Spesifikasi Utama
| Tipe Mesin | DOHC, 1 silinder, 4 katup, liquid cooled |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
| Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
| Daya Maksimum | ~16.8 PS (varian/estimasi pabrikan) |
| Torsi Maksimum | ~14.4 Nm |
| Transmisi | Manual 6 kecepatan |
| Rangka | Diamond (Truss) frame |
| Suspensi Depan | Upside-down fork / inverted telescopic |
| Suspensi Belakang | Swing arm with monoshock (Pro-Link) |
| Rem Depan/Belakang | Cakram depan & belakang (varian ABS tersedia) |
| Ukuran Ban | Depan 100/80-17, Belakang 130/70-17 |
| Fitur | Full fairing, aerodinamika tinggi, rider assist features pada varian tertentu |
Catatan
Harga dan beberapa angka adalah estimasi/varian. Verifikasi varian, warna, dan OTR melalui Whattsap Resmi kami.