← Kembali ke produk
Spesifikasi Utama
| Tipe Mesin | DOHC, 1 silinder, 4 katup, liquid-cooled (varian), PGM-FI |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
| Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
| Daya Maksimum | ~16.6โ16.9 PS @ 9.000 rpm (klaim varian) |
| Torsi Maksimum | ~13.8 Nm @ 7.000 rpm |
| Transmisi | Manual 6 kecepatan (CB150R) |
| Rangka | Trellis / Diamond |
| Suspensi Depan | Upside-down fork (varian sport modern) atau teleskopik tergantung model |
| Rem Depan/Belakang | Cakram depan & belakang (Wavy Disc) |
| Ukuran Ban | Depan 100/80-17, Belakang 130/70-17 (varian) |
| Kapasitas Tangki | 12 L |
| Fitur | Desain naked sport, LED lighting, panel digital/analog kombinasi tergantung varian |
Catatan
Harga dan beberapa angka adalah estimasi/varian. Verifikasi varian, warna, dan OTR melalui Whattsap Resmi kami.