← Kembali ke produk
Spesifikasi Utama
| Tipe Mesin | 4-langkah, SOHC, 1 silinder, PGM-FI, pendingin udara |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 109.51 cc |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 8.7 PS @ 7.500 rpm (klaim pabrikan/varian) |
| Torsi Maksimum | 9.3 Nm @ 6.000 rpm (klaim pabrikan/varian) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Fuel Injection) |
| Starter | Elektrik & Kick (varian/negara) |
| Transmisi | Otomatis V‑belt (V-Matic) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 L |
| Berat Kosong | 89 kg (varian dasar; cek varian) |
| Dimensi (P x L x T) | 1.876 x 669 x 1.080 mm (tipe standar, cek varian Street) |
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 148 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm (tipe tertentu) |
| Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun/pegas tunggal |
| Rem Depan | Cakram (varian)/Tromol |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan/Belakang | 80/90-14 / 90/90-14 (tubeless pada varian tertentu) |
| Fitur | Panel meter digital, Lampu LED (varian), ISS pada varian tertentu, bagasi 12L, port pengisian daya (varian) |
Catatan
Harga dan beberapa angka adalah estimasi/varian. Verifikasi varian, warna, dan OTR melalui Whattsap Resmi kami.